incentro_poly_lotes

fid id_prod designacao_da_aae ocupado municipio area estado n_lote empresa_nome empresa_nif empresa_codigocae empresa_caedesignacao
incentro_poly_lotes.11342 41970 Z.I. de Penha Garcia 0 Idanha-a-Nova 1900.0 1 22 e 23 0
incentro_poly_lotes.11411 42044 Loteamento Industrial do Vale do Forno em Vila Nova de Paiva 0 Vila Nova de Paiva 178.0 2 23 0
incentro_poly_lotes.11412 42045 Loteamento Industrial do Vale do Forno em Vila Nova de Paiva 0 Vila Nova de Paiva 183.0 2 24 0
incentro_poly_lotes.11413 42046 Loteamento Industrial do Vale do Forno em Vila Nova de Paiva 0 Vila Nova de Paiva 275.0 2 25 0
incentro_poly_lotes.11414 42047 Loteamento Industrial do Vale do Forno em Vila Nova de Paiva 0 Vila Nova de Paiva 776.0 2 26 0
incentro_poly_lotes.11415 42048 Loteamento Industrial do Vale do Forno em Vila Nova de Paiva 0 Vila Nova de Paiva 490.0 2 27 0
incentro_poly_lotes.11416 42049 Loteamento Industrial do Vale do Forno em Vila Nova de Paiva 0 Vila Nova de Paiva 443.0 2 28 0
incentro_poly_lotes.11417 42050 Loteamento Industrial do Vale do Forno em Vila Nova de Paiva 0 Vila Nova de Paiva 410.0 2 29 0
incentro_poly_lotes.11418 42051 Loteamento Industrial do Vale do Forno em Vila Nova de Paiva 0 Vila Nova de Paiva 319.0 2 30 0
incentro_poly_lotes.11419 42052 Loteamento Industrial do Vale do Forno em Vila Nova de Paiva 0 Vila Nova de Paiva 229.0 1 13 0
incentro_poly_lotes.11420 42053 Loteamento Industrial de Vila Cova á Coelheira 0 Vila Nova de Paiva 408.0 2 1 0
incentro_poly_lotes.11421 42054 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 134.0 1 3 0
incentro_poly_lotes.11422 42055 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 824.0 1 4 0
incentro_poly_lotes.11423 42056 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 817.0 1 5 0
incentro_poly_lotes.11424 42057 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 179.0 1 6 0
incentro_poly_lotes.11425 42058 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 504.0 1 7 0
incentro_poly_lotes.11426 42059 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 504.0 1 8 0
incentro_poly_lotes.11427 42060 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 295.0 1 10 0
incentro_poly_lotes.11428 42061 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 340.0 1 11 0
incentro_poly_lotes.11429 42062 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 340.0 1 12 0
incentro_poly_lotes.11430 42063 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 340.0 1 13 0
incentro_poly_lotes.11431 42064 Zona Industrial das Amarantes 0 Gouveia 340.0 1 14 0
incentro_poly_lotes.11432 42065 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 294.0 1 1 JN - Materiais de Construção, lda 502909919 47523 Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estabelecimentos especializados
incentro_poly_lotes.11433 42066 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 236.0 1 2 JOR Regas 515823309 01610 Actividades dos serviços relacionados com a agricultura
incentro_poly_lotes.11434 42067 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 325.0 1 3 Plurifrutos - Soc. Abastecedor, Lda 502766301 46311 Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata
incentro_poly_lotes.11435 42068 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 751.0 1 4 CARACOLTEJO - Produção e Comercialização de Caracóis, LdaA 509676928 47293 Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados, n.e.
incentro_poly_lotes.11436 42069 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 420.0 1 5/6 0
incentro_poly_lotes.11437 42070 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 741.0 1 7 Sociedade Agroalimentar da Mascata, Lda 503440825 10393 Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada
incentro_poly_lotes.11438 42071 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 435.0 1 8/9 Francisco & Adelaide, Lda 502608102 45200 Manutenção e reparação de veículos automóveis
incentro_poly_lotes.11439 42072 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 226.0 1 10 Manuel Farinha Tereso, Lda 507968794 47783 Comércio a retalho de combustíveis para uso doméstico, em estabelecimentos especializados
incentro_poly_lotes.11440 42073 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 234.0 3 11 2GEN4FUEL, LDA 513173153 20151 Fabricação de adubos químicos ou minerais e de compostos azotados
incentro_poly_lotes.11441 42074 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 504.0 1 12/13 CARGEST - Oficina Auto, Unipessoal 103882030 45402 Manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e acessórios
incentro_poly_lotes.11442 42075 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 381.0 1 14 SARPNEUS II, Lda 505542617 45110 Comércio de veículos automóveis ligeiros
incentro_poly_lotes.11443 42076 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 667.0 1 15/16 GSP Unipessoal, Lda 507620208 46494 Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e.
incentro_poly_lotes.11444 42077 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 1108.0 1 17/18/19 Maxifer - Armazéns de Ferro, Lda 506433560 47521 Comércio a retalho de ferragens e de vidro plano, em estabelecimentos especializados
incentro_poly_lotes.11445 42078 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 313.0 1 20 JN - Materiais de Construção, Lda 502909919 47523 Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estabelecimentos especializados
incentro_poly_lotes.11446 42079 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 392.0 1 21 Inspecentro - Inspecção Periódica de Veículos Automóveis S.A 502957298 71200 Actividades de ensaios e análises técnicas
incentro_poly_lotes.11447 42080 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 431.0 1 22 Manuel Carlos Silva Pereira & Filhos, LDA 507992032 10711 Panificação
incentro_poly_lotes.11448 42081 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 716.0 1 23 Alcino Caseiro, Lda - Exploração Florestal 505314177 02200 Exploração florestal
incentro_poly_lotes.11449 42082 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 254.0 1 24 Perímetro Carismático Unipessoal, Lda 514858958 20530 Fabricação de óleos essenciais
incentro_poly_lotes.11450 42083 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 263.0 1 25 Medida Larga - Carpintaria e Móveis, Lda 508115620 31091 Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins
incentro_poly_lotes.11451 42084 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 272.0 1 27 Código da Sorte - Conservação e Reparação Unipessoal, Lda 509637612 43992 Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e.
incentro_poly_lotes.11452 42085 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 315.0 1 28 Abrangreen - Instalações Técnicas, Unipessoal Lda 513647490 33120 Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos
incentro_poly_lotes.11453 42086 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 349.0 1 29/30 Sarpneus - Comércio de Pneus, Lda 505252325 45320 Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis
incentro_poly_lotes.11454 42087 Parque Empresarial do Sardoal 1 Sardoal 267.0 1 26 0
incentro_poly_lotes.12041 42674 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 1575.0 3 1 0
incentro_poly_lotes.12042 42675 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 556.0 3 2 0
incentro_poly_lotes.12043 42676 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 574.0 3 3 0
incentro_poly_lotes.12044 42677 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 396.0 3 4 0
incentro_poly_lotes.12045 42678 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 347.0 3 5 0
incentro_poly_lotes.12046 42679 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 347.0 3 6 0
incentro_poly_lotes.12047 42680 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 347.0 3 7 0
incentro_poly_lotes.12048 42681 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 235.0 3 8 0
incentro_poly_lotes.12049 42682 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 318.0 3 9 0
incentro_poly_lotes.12050 42683 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 239.0 3 10 0
incentro_poly_lotes.12051 42684 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 247.0 3 11 0
incentro_poly_lotes.12052 42685 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 216.0 3 12 0
incentro_poly_lotes.12053 42686 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 219.0 3 13 0
incentro_poly_lotes.12054 42687 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 903.0 3 14 0
incentro_poly_lotes.12055 42688 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 420.0 3 15 0
incentro_poly_lotes.12056 42689 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 357.0 3 16 0
incentro_poly_lotes.12057 42690 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 278.0 3 17 0
incentro_poly_lotes.12058 42691 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 262.0 3 18 0
incentro_poly_lotes.12059 42692 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 267.0 3 19 0
incentro_poly_lotes.12060 42693 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 284.0 3 20 0
incentro_poly_lotes.12061 42694 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 329.0 3 21 0
incentro_poly_lotes.12062 42695 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 303.0 3 22 0
incentro_poly_lotes.12063 42696 Parque Empresarial do Camporês - Área Norte 0 Ansião 358.0 3 23 0
incentro_poly_lotes.12064 42697 ZI de Portela da Unhais 0 Pampilhosa da Serra 22229.0 1 11 0
incentro_poly_lotes.12065 42698 ZI de Portela da Unhais 0 Pampilhosa da Serra 24939.0 1 13 0
incentro_poly_lotes.12066 42699 ZI de Portela da Unhais 0 Pampilhosa da Serra 653.0 1 5 0
incentro_poly_lotes.12067 42700 Zona Industrial de Pampilhosa da Serra 0 Pampilhosa da Serra 258.0 1 3 0
incentro_poly_lotes.12068 42701 Zona Industrial de Pampilhosa da Serra 0 Pampilhosa da Serra 188.0 1 4 0
incentro_poly_lotes.12069 42702 Zona Industrial de Pampilhosa da Serra 0 Pampilhosa da Serra 280.0 1 5 0
incentro_poly_lotes.12070 42703 Zona Industrial de Pampilhosa da Serra 0 Pampilhosa da Serra 465.0 1 8 0
incentro_poly_lotes.12271 42904 ALE ZI Soure 0 Soure 750.0 1 16 0
incentro_poly_lotes.13068 43701 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 952.0 2 1 0
incentro_poly_lotes.13069 43702 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 334.0 2 2 0
incentro_poly_lotes.13070 43703 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 505.0 2 3 0
incentro_poly_lotes.13071 43704 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 401.0 2 4 0
incentro_poly_lotes.13072 43705 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 355.0 2 5 0
incentro_poly_lotes.13073 43706 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 495.0 2 6 0
incentro_poly_lotes.13074 43707 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 435.0 2 7 0
incentro_poly_lotes.13075 43708 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 346.0 2 8 0
incentro_poly_lotes.13076 43709 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 317.0 2 9 0
incentro_poly_lotes.13077 43710 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 500.0 2 10 0
incentro_poly_lotes.13078 43711 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 288.0 2 11 0
incentro_poly_lotes.13079 43712 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 346.0 2 12 0
incentro_poly_lotes.13080 43713 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 264.0 2 13 0
incentro_poly_lotes.13081 43714 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 254.0 2 14 0
incentro_poly_lotes.13082 43715 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 416.0 2 15 0
incentro_poly_lotes.13083 43716 Área de Acolhimento Empresarial de Meda 0 Mêda 329.0 2 16 0
incentro_poly_lotes.13084 43717 Zona Industrial 0 Mêda 920.0 1 1 0
incentro_poly_lotes.13085 43718 Zona Industrial 0 Mêda 132.0 1 4 0
incentro_poly_lotes.13086 43719 Zona Industrial 0 Mêda 186.0 1 13 0
incentro_poly_lotes.13087 43720 Zona Industrial 0 Mêda 132.0 1 3 0
incentro_poly_lotes.13088 43721 Zona Industrial 0 Mêda 132.0 1 7 0
incentro_poly_lotes.13089 43722 Zona Industrial 0 Mêda 132.0 1 2 0
incentro_poly_lotes.13090 43723 Zona Industrial 0 Mêda 132.0 1 5 0
incentro_poly_lotes.13091 43724 Zona Industrial 0 Mêda 132.0 1 10 0
incentro_poly_lotes.13092 43725 Zona Industrial 0 Mêda 132.0 1 8 0
incentro_poly_lotes.13093 43726 Zona Industrial 0 Mêda 132.0 1 11 0
incentro_poly_lotes.13094 43727 Zona Industrial 0 Mêda 132.0 2 6 0
incentro_poly_lotes.13095 43728 Zona Industrial 0 Mêda 132.0 2 9 0
incentro_poly_lotes.13096 43729 Zona Industrial 0 Mêda 171.0 2 12 0
incentro_poly_lotes.13097 43730 Zona Industrial 0 Mêda 186.0 2 14 0
incentro_poly_lotes.13098 43731 Zona Industrial 0 Mêda 186.0 2 16 0
incentro_poly_lotes.13099 43732 Zona Industrial 0 Mêda 186.0 2 17 0
incentro_poly_lotes.13100 43733 Z.I. de Sobreira Formosa 2 Proença-a-Nova 5315.0 1 3 0
incentro_poly_lotes.13101 43734 Z.I. de Sobreira Formosa 2 Proença-a-Nova 5483.0 1 5 0
incentro_poly_lotes.13102 43735 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 249.937 1 2 Bruno Miguel Ventura Gonçalves 215751604 25120 Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal
incentro_poly_lotes.13103 43736 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 717144.0 1 4 Francisco Manuel Delgado Pisco 151061700 95220 Reparação de electrodomésticos e de outros equipamentos de uso doméstico e para jardim
incentro_poly_lotes.13104 43737 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 723702.0 1 6 Américo Martins Sequeira 191068837 45200 Manutenção e reparação de veículos automóveis
incentro_poly_lotes.13105 43738 Z.I. de Sobreira Formosa 3 Proença-a-Nova 110.599 1 7 0
incentro_poly_lotes.13106 43739 Z.I. de Sobreira Formosa 2 Proença-a-Nova 216.524 1 9 0
incentro_poly_lotes.13107 43740 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 246.54 1 10 Sobreira-Alumínios, Lda. 505526433 25120 Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal
incentro_poly_lotes.13108 43741 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 273.681 1 11 Ercost - Empresa Revendedora de Combustível, Lda. 506703452 47300 Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados
incentro_poly_lotes.13109 43742 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 253.817 1 12 Sequeira & Correia, Lda./Transportes Atalaia, Lda. 508942047 49410 Transportes rodoviários de mercadorias
incentro_poly_lotes.13110 43743 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 131.949 1 13 Sobreipneus, Lda. 503817325 45200 Manutenção e reparação de veículos automóveis
incentro_poly_lotes.13111 43744 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 144.009 1 14 João Ribeiro André, Unipessoal, Lda. 516260073 45200 Manutenção e reparação de veículos automóveis
incentro_poly_lotes.13112 43745 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 145.088 1 15 0
incentro_poly_lotes.13113 43746 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 140.017 1 16 Pinturas Martins & Ribeiro, Lda. 507675037 43390 Outras actividades de acabamento em edifícios
incentro_poly_lotes.13114 43747 Z.I. de Sobreira Formosa 1 Proença-a-Nova 149.497 1 17 Caves Sobreirense, Lda. 507691687 11012 Fabricação de aguardentes não preparadas
incentro_poly_lotes.13115 43748 Z.I. de Sobreira Formosa 0 Proença-a-Nova 110.599 1 Lote 7 0
incentro_poly_lotes.13116 43749 Z.I. de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 201.195 1 1,2 0
incentro_poly_lotes.13117 43750 Z.I. de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 102.199 1 3 0
incentro_poly_lotes.13118 43751 Z.I. de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 195.856 1 4,5 0
incentro_poly_lotes.13119 43752 Z.I. de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 987005.0 1 6 0
incentro_poly_lotes.13120 43753 Z.I. de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 97812.0 1 7 0
incentro_poly_lotes.13121 43754 Z.I. de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 275.71 1 8,9 0
incentro_poly_lotes.13122 43755 Z.I. de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 273.769 1 10,11 0
incentro_poly_lotes.13123 43756 Z.I. de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 273.499 1 12,13 0
incentro_poly_lotes.13124 43757 Z.I. de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 1 14 0
incentro_poly_lotes.13125 43758 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 175.0 1 Fração 1A 0
incentro_poly_lotes.13126 43759 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 175.0 1 Fração 1B 0
incentro_poly_lotes.13127 43760 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 175.0 1 Fração 1C 0
incentro_poly_lotes.13128 43761 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 481.0 1 Fração 2A 0
incentro_poly_lotes.13129 43762 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 481.0 1 Fração 2B 0
incentro_poly_lotes.13130 43763 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 481.0 1 Fração 2C 0
incentro_poly_lotes.13131 43764 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 84332.0 1 Lote 3 0
incentro_poly_lotes.13132 43765 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 296.15 1 Fração 4A 0
incentro_poly_lotes.13133 43766 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 296.15 1 Fração 4B 0
incentro_poly_lotes.13134 43767 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 663.0 1 Fração 5A 0
incentro_poly_lotes.13135 43768 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 663.0 1 Fração 5B 0
incentro_poly_lotes.13136 43769 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 208.0 1 1 A 0
incentro_poly_lotes.13137 43770 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 243.0 1 1 B 0
incentro_poly_lotes.13138 43771 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 208.0 1 1 C 0
incentro_poly_lotes.13139 43772 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 96744.0 1 2 A 0
incentro_poly_lotes.13140 43773 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 96744.0 1 2 B 0
incentro_poly_lotes.13141 43774 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 96744.0 1 2 C 0
incentro_poly_lotes.13142 43775 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 254.0 1 3 0
incentro_poly_lotes.13143 43776 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 912.0 1 4 A 0
incentro_poly_lotes.13144 43777 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 862.0 1 4 B 0
incentro_poly_lotes.13145 43778 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 86.0 1 5 B 0
incentro_poly_lotes.13146 43779 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 0 Proença-a-Nova 200.0 1 3 0
incentro_poly_lotes.13147 43780 Área Acolhimento Empresarial do Vale Porco 3 Proença-a-Nova 254.0 1 5 A 0
incentro_poly_lotes.13148 43781 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 152.0 1 P15 0
incentro_poly_lotes.13149 43782 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 136.0 1 P16 0
incentro_poly_lotes.13150 43783 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 291.0 1 P17 0
incentro_poly_lotes.13151 43784 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 306.0 1 P18 0
incentro_poly_lotes.13152 43785 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 113.0 1 P19 0
incentro_poly_lotes.13153 43786 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 167.0 1 P21 0
incentro_poly_lotes.13154 43787 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 148.0 1 P22 0
incentro_poly_lotes.13155 43788 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 795.0 1 P23 0
incentro_poly_lotes.13156 43789 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 135.0 1 P24 0
incentro_poly_lotes.13157 43790 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 152.0 1 P25 0
incentro_poly_lotes.13158 43791 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 150.0 1 P26 0
incentro_poly_lotes.13159 43792 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 150.0 1 P27 0
incentro_poly_lotes.13160 43793 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 135.0 1 P28 0
incentro_poly_lotes.13161 43794 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 139.0 1 P29 0
incentro_poly_lotes.13162 43795 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 182.0 1 P30 0
incentro_poly_lotes.13163 43796 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 100.0 1 P31 0
incentro_poly_lotes.13164 43797 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 125.0 1 P32 0
incentro_poly_lotes.13165 43798 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 120.0 1 P33 0
incentro_poly_lotes.13166 43799 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 150.0 1 P34 0
incentro_poly_lotes.13167 43800 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 120.0 1 P35 0
incentro_poly_lotes.13168 43801 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 150.0 1 P36 0
incentro_poly_lotes.13169 43802 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 900.0 1 P37 0
incentro_poly_lotes.13170 43803 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 112.0 1 P38 0
incentro_poly_lotes.13171 43804 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 133.0 1 P39 0
incentro_poly_lotes.13172 43805 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 980.0 1 P40 0
incentro_poly_lotes.13173 43806 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 900.0 1 P41 0
incentro_poly_lotes.13174 43807 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 900.0 1 P42 0
incentro_poly_lotes.13175 43808 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 900.0 1 P43 0
incentro_poly_lotes.13176 43809 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 900.0 1 P44 0
incentro_poly_lotes.13177 43810 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 112.0 1 P45 0
incentro_poly_lotes.13178 43811 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 112.0 1 P46 0
incentro_poly_lotes.13179 43812 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 139.0 1 P47 0
incentro_poly_lotes.13180 43813 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 134.0 1 P48 0
incentro_poly_lotes.13181 43814 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 750.0 1 P49 0
incentro_poly_lotes.13182 43815 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 750.0 1 P50 0
incentro_poly_lotes.13183 43816 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 750.0 1 P51 0
incentro_poly_lotes.13184 43817 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 162.0 1 P52 0
incentro_poly_lotes.13185 43818 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 162.0 1 P53 0
incentro_poly_lotes.13186 43819 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 162.0 1 P54 0
incentro_poly_lotes.13187 43820 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 162.0 1 P55 0
incentro_poly_lotes.13188 43821 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 162.0 1 P56 0
incentro_poly_lotes.13189 43822 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 50.0 1 P57 0
incentro_poly_lotes.13190 43823 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 172.0 1 P0-A 0
incentro_poly_lotes.13191 43824 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 135.0 1 P6 0
incentro_poly_lotes.13192 43825 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 387.0 1 P7 0
incentro_poly_lotes.13193 43826 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 339.0 1 P8 0
incentro_poly_lotes.13194 43827 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 640.0 1 P9 0
incentro_poly_lotes.13195 43828 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 2323.0 1 P0 0
incentro_poly_lotes.13196 43829 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 333.0 1 P1 0
incentro_poly_lotes.13197 43830 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 424.0 1 P2 0
incentro_poly_lotes.13198 43831 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 815.0 1 P3 0
incentro_poly_lotes.13199 43832 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 105.0 1 P4 0
incentro_poly_lotes.13200 43833 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 232.0 1 P5 0
incentro_poly_lotes.13201 43834 PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova 0 Proença-a-Nova 212.0 1 P6 0
incentro_poly_lotes.13202 43835 ALE de Castelo Branco 0 Castelo Branco 32565.0 1 11 0
incentro_poly_lotes.13203 43836 ALE de Castelo Branco 0 Castelo Branco 33115.0 1 12 0
incentro_poly_lotes.13204 43837 ALE de Castelo Branco 0 Castelo Branco 33975.0 1 13 0
